2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS (HRSZ: 229204/2)

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Telekrész méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz Tervrajz
2/A/1 92,08 9,00 270,43 Foglalva PDF Megtekintése
2/A/2 63,16 9,08 229,77  – Foglalva PDF Megtekintése
2/B/1 92,08 9,00 215,32  110,5 SZABAD PDF Megtekintése
2/B/2 63,16 9,07 224,38 Elkelt PDF Megtekintése

 

2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS (HRSZ: 229204/3)

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Telekrész méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz Tervrajz
3/A/1 77,31 7,84 277,89  – Elkelt PDF Megtekintése
3/A/2 77,31 7,84 196,20 ELKELT PDF Megtekintése
3/B/1 92,08 9,00 213,11  – Elkelt PDF Megtekintése
3/B/2 63,16 9,08 233,96  – Foglalva PDF Megtekintése

 

2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS (HRSZ: 229204/4)

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Telekrész méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz Tervrajz
4/A/1 92,08 9,00 214,58  – Elkelt PDF Megtekintése
4/A/2 63,16 9,07 225,56  – Foglalva PDF Megtekintése
4/B/1 77,31 7,84 270,57 ELKELT PDF Megtekintése
4/B/2 77,31 7,84 224,06  – Elkelt PDF Megtekintése

2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS (HRSZ: 229204/5)

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Telekrész méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz Tervrajz
5/A/1 77,31 7,84 234,87 ELKELT PDF Megtekintése
5/A/2 77,31 7,84 186,64 Foglalva PDF Megtekintése
5/B/1 92,08 9,00 314,06  113,0 SZABAD PDF Megtekintése
5/B/2 63,16 9,07 191,61 ELKELT PDF Megtekintése

2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS (HRSZ: 229204/6)

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Telekrész méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz Tervrajz
6/A/1 82,23 11,40 256,82 ELKELT PDF Megtekintése
6/A/2 82,23 11,40 234,71  100,2 SZABAD PDF Megtekintése
6/B/1 92,08 11,00 387,77 ELKELT PDF Megtekintése
6/B/2 63,16 9,08 217,32  89,9 SZABAD PDF Megtekintése

3 ÉPÜLET – 5 LAKÁS (HRSZ: 229204/7)

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Telekrész méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz Tervrajz
7/A/1 114,95 11,00 237,68  – Elkelt PDF Megtekintése
7/A/2 114,95 11,00 295,72 140,0 SZABAD PDF Megtekintése
7/B/1 114,95 11,00 268,97  139,5 SZABAD PDF Megtekintése
7/B/2 114,95 11,00 230,71  138,0 SZABAD PDF Megtekintése
7/C 181,27 12,78 827,53  252,5 SZABAD PDF Megtekintése

2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS (HRSZ: 229204/8)

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Telekrész méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz Tervrajz
8/A/1 82,23 10,91 211,47 ELKELT PDF Megtekintése
8/A/2 82,23 10,91 211,55 ELKELT PDF Megtekintése
8/B/1 82,23 10,91 189,84  103,9 Foglalva PDF Megtekintése
8/B/2 82,23 10,91 293,32 ELKELT PDF Megtekintése

HRSZ: 229204/29      2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Telekrész méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz Tervrajz
29/A/1 81,32 10,8 248,22 ELKELT
29/A/2 81,54 10,8 308,17 ELKELT PDF Megtekintése
29/B/1 81,32 10,8 268,89  – Elkelt PDF Megtekintése
29/B/2 81,54 10,8 244,53 ELKELT

HRSZ: 229204/28      2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Telekrész méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz
28/A/1 81,32 10,8 238,59 ELKELT
28/A/2 81,54 10,8 203,15 ELKELT
28/B/1 81,32 10,8 304,25 ELKELT
28/B/2 81,54 10,8 221,01 ELKELT

HRSZ: 229204/27      2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Telekrész méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz
27/A/1 81,32 10,8 236,24 ELKELT
27/A/2 81,54 10,8 206,15 ELKELT
27/B/1 81,32 10,8 306,26 ELKELT
27/B/2 81,54 10,8 218,87 ELKELT

HRSZ: 229204/26      2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Telekrész méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz Tervrajz
26/A/1 81,32 10,8 241,26 ELKELT
26/A/2 81,54 10,8 206,75 ELKELT PDF Megtekintése
26/B/1 81,32 10,8 302,15 ELKELT
26/B/2 81,54 10,8 216,47 ELKELT

HRSZ: 229204/25     2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS

Lakás szám Lakás  méret (m²) Terasz méret (m²) Telekrész méret (m²) Ár (M Ft,   Bruttó) Akció Státusz
25/A/1 81,32 10,8 251,76 ELKELT
25/A/2 81,54 10,8 190,71 ELKELT
25/B/1 81,32 10,8 299,66 ELKELT
25/B/2 81,54 10,8 214,50  – ELKELT

 HRSZ: 229204/24     2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Telekrész méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz Tervrajz
24/A/1 81,32 10,8 233,23  – ELKELT
24/A/2 81,54 10,8 293,12  – ELKELT PDF Megtekintése
24/B/1 81,32 10,8 311,19 Foglalva PDF Megtekintése
24/B/2 81,54 10,8 233,88  – ELKELT PDF Megtekintése

IV. Tömb parkoló

Elhelyezkedés Jelölés Státusz
Kültér F1  ELKELT
Kültér F2  ELKELT
Kültér (elől) F3  ELKELT
Teremgarázs P1  ELKELT
Teremgarázs P2  ELKELT
Teremgarázs P3  ELKELT
Teremgarázs P4  SZABAD
Teremgarázs P5  ELKELT
Teremgarázs P6  ELKELT
Teremgarázs P7  SZABAD
Teremgarázs P8  ELKELT
Teremgarázs P9  ELKELT

IV. Tömb

Emelet Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz
Földszint
1. L1

kerttel

49.70 15.0 ELKELT
L2 41.15 2.3 ELKELT
L3

kerttel

46.85 15.0 ELKELT
L4

kerttel

50.14 15.0 ELKELT
 2. L5 49.70 2.3 ELKELT
L6 41.15 ELKELT
L7 46.85 2.3 ELKELT
L8 50.14 1.5 ELKELT
 3. L9 49.70 2.3 ELKELT
L10 41.15 1.5 ELKELT
L11 46.85 ELKELT
L12 50.14 ELKELT

HRSZ: 229204/30      2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Kert méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz Tervrajz
30/A/1 81,44 15 273,34 ELKELT
30/A/2 81,54 15 307,14 ELKELT
30/B/1 81,44 15 262,74 Elkelt
30/B/2 81,54 15 217,46 ELKELT

 HRSZ: 229204/31      2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Kert méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz Tervrajz
31/A/1 81,43 15 225,24  ELKELT
31/A/2 81,54 15 256,94  ELKELT
31/B/1 81,44 15 234,54  ELKELT
31/B/2 81,54 15 204,94  ELKELT

HRSZ: 229204/32      2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Kert méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz Tervrajz
32/A/1 81,44 15 289,94 ELKELT
32/A/2 81,54 15 204,94 ELKELT
32/B/1 81,44 15 236,29 ELKELT
32/B/2 81,54 15 207,94 ELKELT

HRSZ: 229204/33      2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Kert méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz Tervrajz
33/A/1 81,43 15 232,94 ELKELT
33/A/2 81,54 15 249,94 ELKELT
33/B/1 81,44 15 238,74 ELKELT
33/B/2 81,54 15 210,94 ELKELT

HRSZ: 229204/34      2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Kert méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz Tervrajz
34/A/1 81,44 15 300,94 ELKELT
34/A/2 81,54 15 193,24 ELKELT
34/B/1 81,44 15 240,94 ELKELT
34/B/2 81,54 15 213,94 ELKELT

HRSZ: 229211/24 – 2 ikerház – 4 lakás

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Kert méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz
1/1 117.21 16 415 ELKELT
1/2 117.21 16 425 ELKELT
1/3 117.21 16 336 ELKELT
1/4 117.21 16 340 ELKELT

HRSZ: 229211/25 – 1 épület – 4 lakás

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Kert méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz
2/1 118.81 10 250 ELKELT
2/2 118.81 10 260 ELKELT
2/3 118.81 10 361 ELKELT
2/4 118.81 10 356 ELKELT

HRSZ: 229211/26 – 2 ikerház – 4 lakás

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Kert méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz
3/1 117.01 16 310 ELKELT
3/2 117.01 16 290 ELKELT
3/3 117.01 16 320 ELKELT
3/4 117.01 16 298 ELKELT

HRSZ: 229211/27 – 1 épület – 4 lakás

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Kert méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz
4/1 68.6 10 188 ELKELT
4/2 68.6 10 162 ELKELT
4/3 68.6 10 200 ELKELT
4/4 68.6 10 167 ELKELT

HRSZ: 229211/36 – 2 ikerház – 4 lakás

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Kert méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz Tervrajz
5/1 116 16 315 ELKELT
5/2 116 16 254 ELKELT
5/3 116 16 549 ELKELT
5/4 116 16 382 ELKELT

HRSZ: 229211/41 – 2 ikerház – 4 lakás

Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Kert méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz
6/1 116 16 330 ELKELT
6/2 116 16 405 ELKELT
6/3 116 16 280 ELKELT
6/4 116 16 310 ELKELT

I. Tömb

Emelet Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz
Földszint
1. L1 72.79 2.3 ELKELT
L2 80.23 2.3 ELKELT
L3 72.12 2.3 ELKELT
2. L4 72.86 1.5 ELKELT
L5 80.38 2.3 ELKELT
L6 72.12 1.5 ELKELT
3. L7 55.91 18.22 ELKELT
L8 57.35 13.49 ELKELT
L9 54.15 34 ELKELT

II. Tömb

Emelet Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz
Földszint
1. L1 72.79 2.3 ELKELT
L2 80.23 2.3 ELKELT
L3 72.18 1.5 ELKELT
2. L4 72.86 1.5 ELKELT
L5 80.38 2.3 ELKELT
L6 72.17 1.5 ELKELT
3. L7 72.86 2.3 ELKELT
L8 57.36 11.93 ELKELT
L9 71.44 12.7 ELKELT

III. Tömb

Emelet Lakás szám Lakás méret (m²) Terasz méret (m²) Ár (M Ft, Bruttó) Akció Státusz
Földszint
1. L1 52.73 2.3 ELKELT
L2 42.23 2.3 ELKELT
L3 41.62 1.5 ELKELT
L4 53.24 2.3 ELKELT
 2. L5 52.73 2.3 ELKELT
L6 42.23 2.3 ELKELT
L7 41.62 1.5 ELKELT
L8 53.24 1.5 ELKELT
 3. L9 52.73 1.5 ELKELT
L10 48.53 1.5 ELKELT
L11 76.51 11.96 ELKELT

III. Tömb parkoló

Elhelyezkedés Jelölés Státusz
Kültér (jobb)  ELKELT
Kültér (bal)  ELKELT
Teremgarázs P1  ELKELT
Teremgarázs P2  ELKELT
Teremgarázs P3  ELKELT
Teremgarázs P4  ELKELT
Teremgarázs P5  ELKELT
Teremgarázs P6  ELKELT
Teremgarázs P7  ELKELT
Teremgarázs P8  ELKELT