3 ÉPÜLET – 5 LAKÁS (HRSZ: 229204/7)
HRSZ: 229204/28 2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS
Lakás szám | Lakás méret (m²) | Terasz méret (m²) | Telekrész méret (m²) | Ár (M Ft, Bruttó) | Akció | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
28/A/1 | 81,32 | 10,8 | 238,59 | ELKELT | ||
28/A/2 | 81,54 | 10,8 | 203,15 | ELKELT | ||
28/B/1 | 81,32 | 10,8 | 304,25 | ELKELT | ||
28/B/2 | 81,54 | 10,8 | 221,01 | ELKELT |
HRSZ: 229204/27 2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS
Lakás szám | Lakás méret (m²) | Terasz méret (m²) | Telekrész méret (m²) | Ár (M Ft, Bruttó) | Akció | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
27/A/1 | 81,32 | 10,8 | 236,24 | ELKELT | ||
27/A/2 | 81,54 | 10,8 | 206,15 | ELKELT | ||
27/B/1 | 81,32 | 10,8 | 306,26 | ELKELT | ||
27/B/2 | 81,54 | 10,8 | 218,87 | ELKELT |
HRSZ: 229204/25 2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS
Lakás szám | Lakás méret (m²) | Terasz méret (m²) | Telekrész méret (m²) | Ár (M Ft, Bruttó) | Akció | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
25/A/1 | 81,32 | 10,8 | 251,76 | ELKELT | ||
25/A/2 | 81,54 | 10,8 | 190,71 | ELKELT | ||
25/B/1 | 81,32 | 10,8 | 299,66 | ELKELT | ||
25/B/2 | 81,54 | 10,8 | 214,50 | – | ELKELT |
IV. Tömb parkoló
Elhelyezkedés | Jelölés | Státusz |
---|---|---|
Kültér | F1 | ELKELT |
Kültér | F2 | ELKELT |
Kültér (elől) | F3 | ELKELT |
Teremgarázs | P1 | ELKELT |
Teremgarázs | P2 | ELKELT |
Teremgarázs | P3 | ELKELT |
Teremgarázs | P4 | SZABAD |
Teremgarázs | P5 | ELKELT |
Teremgarázs | P6 | ELKELT |
Teremgarázs | P7 | SZABAD |
Teremgarázs | P8 | ELKELT |
Teremgarázs | P9 | ELKELT |
IV. Tömb
HRSZ: 229204/30 2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS
Lakás szám | Lakás méret (m²) | Terasz méret (m²) | Kert méret (m²) | Ár (M Ft, Bruttó) | Akció | Státusz | Tervrajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/A/1 | 81,44 | 15 | 273,34 | ELKELT | |||
30/A/2 | 81,54 | 15 | 307,14 | ELKELT | |||
30/B/1 | 81,44 | 15 | 262,74 | Elkelt | |||
30/B/2 | 81,54 | 15 | 217,46 | ELKELT |
HRSZ: 229204/31 2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS
Lakás szám | Lakás méret (m²) | Terasz méret (m²) | Kert méret (m²) | Ár (M Ft, Bruttó) | Akció | Státusz | Tervrajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/A/1 | 81,43 | 15 | 225,24 | ELKELT | |||
31/A/2 | 81,54 | 15 | 256,94 | ELKELT | |||
31/B/1 | 81,44 | 15 | 234,54 | ELKELT | |||
31/B/2 | 81,54 | 15 | 204,94 | ELKELT |
HRSZ: 229204/32 2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS
Lakás szám | Lakás méret (m²) | Terasz méret (m²) | Kert méret (m²) | Ár (M Ft, Bruttó) | Akció | Státusz | Tervrajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32/A/1 | 81,44 | 15 | 289,94 | ELKELT | |||
32/A/2 | 81,54 | 15 | 204,94 | ELKELT | |||
32/B/1 | 81,44 | 15 | 236,29 | ELKELT | |||
32/B/2 | 81,54 | 15 | 207,94 | ELKELT |
HRSZ: 229204/33 2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS
Lakás szám | Lakás méret (m²) | Terasz méret (m²) | Kert méret (m²) | Ár (M Ft, Bruttó) | Akció | Státusz | Tervrajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33/A/1 | 81,43 | 15 | 232,94 | ELKELT | |||
33/A/2 | 81,54 | 15 | 249,94 | ELKELT | |||
33/B/1 | 81,44 | 15 | 238,74 | ELKELT | |||
33/B/2 | 81,54 | 15 | 210,94 | ELKELT |
HRSZ: 229204/34 2 IKERHÁZ – 4 LAKÁS
Lakás szám | Lakás méret (m²) | Terasz méret (m²) | Kert méret (m²) | Ár (M Ft, Bruttó) | Akció | Státusz | Tervrajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34/A/1 | 81,44 | 15 | 300,94 | ELKELT | |||
34/A/2 | 81,54 | 15 | 193,24 | ELKELT | |||
34/B/1 | 81,44 | 15 | 240,94 | ELKELT | |||
34/B/2 | 81,54 | 15 | 213,94 | ELKELT |
HRSZ: 229211/24 – 2 ikerház – 4 lakás
Lakás szám | Lakás méret (m²) | Terasz méret (m²) | Kert méret (m²) | Ár (M Ft, Bruttó) | Akció | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 117.21 | 16 | 415 | ELKELT | ||
1/2 | 117.21 | 16 | 425 | ELKELT | ||
1/3 | 117.21 | 16 | 336 | ELKELT | ||
1/4 | 117.21 | 16 | 340 | ELKELT |
HRSZ: 229211/25 – 1 épület – 4 lakás
Lakás szám | Lakás méret (m²) | Terasz méret (m²) | Kert méret (m²) | Ár (M Ft, Bruttó) | Akció | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 118.81 | 10 | 250 | ELKELT | ||
2/2 | 118.81 | 10 | 260 | ELKELT | ||
2/3 | 118.81 | 10 | 361 | ELKELT | ||
2/4 | 118.81 | 10 | 356 | ELKELT |
HRSZ: 229211/26 – 2 ikerház – 4 lakás
Lakás szám | Lakás méret (m²) | Terasz méret (m²) | Kert méret (m²) | Ár (M Ft, Bruttó) | Akció | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | 117.01 | 16 | 310 | ELKELT | ||
3/2 | 117.01 | 16 | 290 | ELKELT | ||
3/3 | 117.01 | 16 | 320 | ELKELT | ||
3/4 | 117.01 | 16 | 298 | ELKELT |
HRSZ: 229211/27 – 1 épület – 4 lakás
Lakás szám | Lakás méret (m²) | Terasz méret (m²) | Kert méret (m²) | Ár (M Ft, Bruttó) | Akció | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 68.6 | 10 | 188 | ELKELT | ||
4/2 | 68.6 | 10 | 162 | ELKELT | ||
4/3 | 68.6 | 10 | 200 | ELKELT | ||
4/4 | 68.6 | 10 | 167 | ELKELT |
HRSZ: 229211/36 – 2 ikerház – 4 lakás
Lakás szám | Lakás méret (m²) | Terasz méret (m²) | Kert méret (m²) | Ár (M Ft, Bruttó) | Akció | Státusz | Tervrajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 116 | 16 | 315 | ELKELT | |||
5/2 | 116 | 16 | 254 | ELKELT | |||
5/3 | 116 | 16 | 549 | ELKELT | |||
5/4 | 116 | 16 | 382 | ELKELT |
HRSZ: 229211/41 – 2 ikerház – 4 lakás
Lakás szám | Lakás méret (m²) | Terasz méret (m²) | Kert méret (m²) | Ár (M Ft, Bruttó) | Akció | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
6/1 | 116 | 16 | 330 | ELKELT | ||
6/2 | 116 | 16 | 405 | ELKELT | ||
6/3 | 116 | 16 | 280 | ELKELT | ||
6/4 | 116 | 16 | 310 | ELKELT |
I. Tömb
II. Tömb
III. Tömb
III. Tömb parkoló
Elhelyezkedés | Jelölés | Státusz |
---|---|---|
Kültér (jobb) | ELKELT | |
Kültér (bal) | ELKELT | |
Teremgarázs | P1 | ELKELT |
Teremgarázs | P2 | ELKELT |
Teremgarázs | P3 | ELKELT |
Teremgarázs | P4 | ELKELT |
Teremgarázs | P5 | ELKELT |
Teremgarázs | P6 | ELKELT |
Teremgarázs | P7 | ELKELT |
Teremgarázs | P8 | ELKELT |